Catégorie | Prix | Honoraires TTC | |
---|---|---|---|
Vente | ≤ 129000 € | 5000.00 € | FORFAIT 5000€ |
Vente | 129000 ~ 359000 € | 3..9% du NET VENDEUR TTC | |
Vente | ≥ 359000 € | 14000.00 € | AU DESSUS 359 000 FORFAIT 14 000€ |
Location | 14.00 % | Des loyers de l'année 50% BAILLEURS/LOCATAIRES | |
Location | ou 8 Euros MAXI du m2 REDACTION DU BAIL | ||
Location | 150.00 € | ou 3€ Maximun du m2 pour L'ETAT DES LIEUX | |
Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.