Catégorie | Prix | Honoraires | |
---|---|---|---|
Vente | ≤ 102000 € | 5000.00 € | FORFAIT 5000€ |
Vente | 102000 ~ 500000 € | 4..9% du NET VENDEUR TTC | |
Vente | 500000 ~ 600000 € | 15900.00 € | DE 500000 à 600000 |
Vente | 601000 ~ 700000 € | 17000.00 € | FORFAIT 17000€ |
Vente | 701000 ~ 900000 € | 18000.00 € | FORFAIT 18000€ |
Vente | 901000 ~ 115000 € | 19000.00 € | FORFAIT 19000€ |
Vente | ≥ 1151000 € | 24000.00 € | FORFAIT 24000 € |
Location | ou 8 Euros MAXI du m2 REDACTION DU BAIL | ||
Location | 150.00 € | ou 3€ Maximun du m2 pour L'ETAT DES LIEUX | |
Location | 14.00 % | Des loyers de l'année 50% BAILLEURS/LOCATAIRES | |
Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.